巴塞尔
洛桑体育
塞尔维特
草蜢
沃洛斯
阿里斯
奥林匹亚科斯
奥林匹亚科斯
博洛尼亚
尤文图斯
科莫
玛丽港
塞伊奈约基
图尔库国际
塞伊奈约基
简洁的代码和优化的推送机制,大幅降低电池消耗。
支持更多老旧设备,无需担心系统版本不兼容问题。
汇集多位体育分析专家的专业意见,结合算法模型,提供全方位的赛事分析。
自定义关注球队和赛事,重要时刻第一时间收到推送通知。
通过图表直观展示球队实力对比、历史交锋等关键数据。
从顶级联赛到地区比赛,我们覆盖全球超过100个足球联赛。
近5场:亚特兰大联 2胜 / 平 1 / 芝加哥火焰 2胜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
江原FC | 15 | 7 | 4 | 43 | 27 | 16 | 52 |
| 2 |
蔚山HD | 15 | 7 | 4 | 43 | 27 | 16 | 52 |
| 3 |
浦项制铁 | 15 | 7 | 4 | 38 | 29 | 9 | 52 |
| 4 |
济州联 | 15 | 5 | 6 | 43 | 32 | 11 | 50 |
| 5 |
全北现代 | 14 | 6 | 6 | 45 | 23 | 22 | 48 |
| 6 |
光州FC | 13 | 6 | 7 | 37 | 20 | 17 | 45 |
| 7 |
首尔FC | 12 | 7 | 7 | 46 | 23 | 23 | 43 |
| 8 |
大邱FC | 12 | 6 | 8 | 34 | 34 | 0 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Lopez | 水原三星 | 19球 | 33 |
| 2 | Nico Yildiz | 蔚山HD | 17球 | 29 |
| 3 | Mateo Meyer | 江原FC | 16球 | 37 |
| 4 | Leo Lopez | 浦项制铁 | 13球 | 24 |
| 5 | Aiden Wang | 济州联 | 12球 | 23 |
| 6 | Raul Diaz | 首尔FC | 10球 | 18 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Wang | 光州FC | 10次 | 28 |
| 2 | Aiden Moreira | 全北现代 | 8次 | 14 |
| 3 | Aiden Lopez | 首尔FC | 7次 | 16 |
| 4 | Jaden Meyer | 济州联 | 5次 | 16 |
| 5 | Hugo Lopez | 水原三星 | 5次 | 17 |
| 6 | Iker Yildiz | 蔚山HD | 5次 | 21 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
拉米亚 | 14 | 6 | 4 | 47 | 28 | 19 | 48 |
| 2 |
AEK雅典 | 14 | 5 | 5 | 46 | 27 | 19 | 47 |
| 3 |
阿特罗米托斯 | 13 | 6 | 5 | 47 | 23 | 24 | 45 |
| 4 |
帕纳辛奈科斯 | 12 | 7 | 5 | 40 | 23 | 17 | 43 |
| 5 |
阿里斯 | 12 | 7 | 5 | 36 | 24 | 12 | 43 |
| 6 |
特里波利斯 | 11 | 6 | 7 | 38 | 22 | 16 | 39 |
| 7 |
沃洛斯 | 11 | 5 | 8 | 36 | 19 | 17 | 38 |
| 8 |
塞萨洛尼基 | 10 | 6 | 8 | 36 | 26 | 10 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Costa | 塞萨洛尼基 | 27球 | 32 |
| 2 | Mateo Silva | 帕纳托利克斯 | 26球 | 47 |
| 3 | Ethan Yildiz | 帕纳辛奈科斯 | 24球 | 38 |
| 4 | Lucas Ivanov | 特里波利斯 | 21球 | 44 |
| 5 | Theo Yildiz | 阿里斯 | 19球 | 42 |
| 6 | Aiden Zhang | 拉米亚 | 18球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Silva | 帕纳辛奈科斯 | 16次 | 34 |
| 2 | Mason Khan | 特里波利斯 | 14次 | 23 |
| 3 | Nico Ivanov | 塞萨洛尼基 | 13次 | 26 |
| 4 | Mason Santos | 帕纳托利克斯 | 11次 | 33 |
| 5 | Raul Rossi | 阿特罗米托斯 | 10次 | 34 |
| 6 | Hugo Yildiz | AEK雅典 | 8次 | 14 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
基尔马诺克 | 13 | 7 | 8 | 36 | 26 | 10 | 46 |
| 2 |
凯尔特人 | 13 | 5 | 10 | 44 | 32 | 12 | 44 |
| 3 |
圣米伦 | 13 | 5 | 10 | 43 | 31 | 12 | 44 |
| 4 |
阿伯丁 | 12 | 6 | 10 | 44 | 30 | 14 | 42 |
| 5 |
希伯尼安 | 10 | 8 | 10 | 40 | 36 | 4 | 38 |
| 6 |
流浪者 | 10 | 7 | 11 | 36 | 28 | 8 | 37 |
| 7 |
哈茨 | 9 | 7 | 12 | 30 | 25 | 5 | 34 |
| 8 |
圣约翰斯通 | 9 | 5 | 14 | 40 | 31 | 9 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Wang | 圣约翰斯通 | 18球 | 41 |
| 2 | Mason Garcia | 希伯尼安 | 17球 | 32 |
| 3 | Hugo Santos | 邓迪联 | 14球 | 38 |
| 4 | Noah Wang | 哈茨 | 13球 | 33 |
| 5 | Lucas Zhang | 流浪者 | 11球 | 16 |
| 6 | Theo Costa | 马瑟韦尔 | 8球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Costa | 凯尔特人 | 10次 | 29 |
| 2 | Leo Zhang | 基尔马诺克 | 9次 | 19 |
| 3 | Mason Lopez | 哈茨 | 6次 | 18 |
| 4 | Aiden Costa | 圣约翰斯通 | 4次 | 11 |
| 5 | Aiden Yildiz | 罗斯郡 | 4次 | 27 |
| 6 | Ethan Khan | 圣米伦 | 2次 | 8 |
联赛专区
球队覆盖
比赛记录
进行中赛事
访问规模
南特
南特
南特
斯特拉斯堡
南安普顿
伊普斯维奇
水晶宫
切尔西
江原FC
仁川联
水原三星
济州联
博多格林特
维京
海于格松
莫尔德
瑟拉米卡
马哈拉
伊斯梅利
未来FC
墨尔本胜利
布里斯班狮吼
西悉尼流浪者
中央海岸水手
亨克
沙勒罗瓦
根特
布鲁日
瓦尔贝里
AIK索尔纳
米亚尔比
尤尔加登